2023
| 41. Vereinsschau am 28./29.Oktober 2023 in 09496 Marienberg/Erzgebirge Stadthalle | |
| 12. Offene Vereinsschau & 31. Sachsenschau für Gesang | |
| Preisrichter Gesang | Thomas Müller, Luisenthal |
| Preisrichter FPMCE | Norbert Schramm, Dresden |
| Jörg Lehmann | |
| Martin Schulter | |
| Preisrichter Exoten | Hans Jürgen Helm, Bautzen |
| Preisrichter Sittiche | Lothar Tasche, Ruhland Benjamin Erler, Hohndorf |
| Meisterwertung Gesang, Einzelvögel, Kollektionen | |
Rahmenschau
| Tischvolieren | |||
| Nr. | Art | Züchter | Wohnort |
| T1 | Pfirsichköpfchen wf. mit Jungtieren | Rainer Scheffler | Zschopau |
| T2 | Schwarzköpfchen wf. | Felix Weitzmann | Seiffen |
| T3 | Blaugenick Sperlingspapagei wf. | Felix Weitzmann | Seiffen |
| T4 | Blaugenick Sperlingspapagei blau | Felix Weitzmann | Seiffen |
| T5 | Augenringsperlingspapagei wf. | Felix Weitzmann | Seiffen |
| T6 | Mex. Karmingimpel | Daniel Weitzmann | Seiffen |
| T7 | Erlenzeisig wf. | Maik Engelbrecht | Hilmersdorf |
| T8 | Stieglitz wf. | Jochen Engelbrecht | Hilmersdorf |
| T9 | Magellanzeisig wf. | Sindy Gerlach | Großolbersdorf |
| T10 | Bartmeise | Stefan Wittig | Lauterbach |
| T11 | Buchfink wf. | Sindy Gerlach | Großolbersdorf |
| T12 | Bartzeisig wf. | René Gerlach | Großolbersdorf |
| Großvolieren | |||
| G1 | Blaustirnamazone | Roland Thon | Marienberg |
| G2 | Senegalpapagei | Roland Thon | Marienberg |
| G3 | Indischer Halsbandsittich wf. | Felix Weitzmann | Seiffen |
| G4 | Afrikanischer Halsbandsittich wf | Daniel Weitzmann | Seiffen |
| G5 | Schildsittich wf. | Felix Weitzmann | Seiffen |
| G6 | Bergsittich wf. | Roland Thon | Marienberg |
| G7 | Schwalbensittich | René Gerlach | Großolbersdorf |
| G8 | Pflaumenkopfsittich wf. Halsbandsittich Mutationen |
Sandra Oehme | Hohenfichte |
| G9 | Gebirgslori | F & P Kramer | Erdmannsdorf |
| G10 | Bauers Ringsittich | F & P Kramer | Erdmannsdorf |
| G11 | Brillentäubchen, Sperlingstäubchen, Kaptäubchen |
Andreas Glück | Thermalbad Wiesenbad |
| G12 | Schönsittich wf.,Rotbauch grün Bourkesittich wf. & opalin, rosa |
F & P Kramer | Erdmannsdorf |
| G13 | Singsittich Mutationen | Sindy Gerlach | Großolbersdorf |
| G14 | Roter Kardinal | Andreas Glück | Thermalbad Wiesenbad |
| G15 | Weißflügelgimpel | Uwe Arnold | Krumhermersdorf |
| G16 | Grünfink, Himalayagrünfink, Schwarzkopfgrünfink, Chinagrünfink, Fichtenkreuzschnabel alle wf. |
Rüdiger Partzsch | Lauta |
| G17 | Positurkanarien Fiorino, Südholländer, Pariser Trompeter |
Ilko Martin | Amtsberg |
| G18 | Katharinasittich wf., gelb, türkis | Sindy Gerlach | Großolbersdorf |
| G19 | Farbenwellensittich | Roland Köhler | Eppendorf |
| G20 | Farbenkanarien gelb, rot | Günter Heidenreich | Waldkirchen |
| Vitrinen | |||
| V1 | Diamantamadine wf. | René Gerlach | Großolbersdorf |
| V2 | Riesenelsterchen | Sindy Gerlach | Großolbersdorf |
| V3 | Binsenamadine wf. | Frank Niegisch | Gelenau |
| V4 | Muskatamadine | René Gerlach | Großolbersdorf |
| V5 | Gouldamadine rk wf. | Frank Niegisch | Gelenau |
| V6 | Chin. Zwergwachtel wf. | Felix Weitzmann | Seiffen |
| V7 | Forbes Papageiamadine | Frank Niegisch | Gelenau |
| V8 | Gürtelamadine | Daniel Weitzmann | Seiffen |
| V9 | Dreifarbige Papageiamadine wf. mit Jungtieren | Andreas Glück | Thermalbad Wiesenbad |
| V10 | Schauzebrafink dominant
pastell grau, dominant pastell braun |
Andy Schreiber | Gelenau |
| V11 | Kapuzenzeisig wf. | René Gerlach | Großolbersdorf |
| V12 | Kleiner Kubafink | René Gerlach | Großolbersdorf |
| V13 | Reisamadine grau | René Gerlach | Großolbersdorf |
| V14 | Malabarfasänchen wf. | Andreas Glück | Thermalbad Wiesenbad |
| V15 | Rotkopfamadine | ||
| Freiflugvoliere auf der Bühne | |||
| Pennantsittich wf., Prachtrosella wf. & rubino, Singsittich wf. | F & P Kramer | Erdmannsdorf | |
| Nymphensittich opalin geperlt, weiß, Farbenwellensittich grün, blau, gelb, weiß | Luisa Harnisch | Hohndorf | |