Europäer
| Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
| Tauben | |||||
| Lorbeertaube | Columba | junoniae | 7 | NT | |
| Felsentaube | Columba | livia (9) | 7 | LC | |
| Westliche Felsentaube | Columba | livia livia | 7 | LC | |
| Himalaya Felsentaube | Columba | livia neglecta | 7 | LC | |
| Hohltaube | Columba | oenas (2) | 7 | LC | |
| Hohltaube | Columba | oenas oenas | 7 | LC | |
| Ringeltaube | Columba | palumbus (5) | 7 | LC | |
| Silberhals-, Madeirataube | Columba | trocaz | 7 | LC | |
| Türkentaube | Streptopelia | decaocto (2) | 5,5 | LC | |
| Turteltaube | Streptopelia | turtur (3) | 5,5 | VU | |
| Turteltaube | Streptopelia | turtur turtur | 5,5 | VU | |
| Würger | |||||
| Neuntöter | Lanius | collurio | 4 | LC | A |
| Raubwürger | Lanius | excubitor (12) | 4,5 | LC | A |
| Schwarzstirnwürger | Lanius | minor (2) | 4 | LC | A |
| Maskenwürger | Lanius | nubicus | 4 | LC | A |
| Rotkopfwürger | Lanius | senator | 4 | LC | A |
| Lerchen | |||||
| Feldlerche | Alauda | arvensis (13) | 2,7 | LC | A |
| Stummellerche | Alaudala | rufecens (16) | 2,7 | LC | A |
| Kurzzehenlerche | Calandrella | brachydactyla (7) | 2,7 | LC | A |
| Ohrenlerche | Eremophila | alpestris (42) | 3,0-3,2 | LC | A |
| Haubenlerche | Galerida | cristata (37) | 3 | LC | A |
| Theklalerche | Galerida | theklae (12) | 3 | LC | A |
| Heidelerche | Lullula | arborea (2) | 2,7 | LC | A |
| Kalanderlerche | Melanocorypha | calandra (4) | 3,5 | LC | A |
| Pieper | |||||
| Kanarenpieper | Anthus | berthelotii (2) | 2,7 | LC | A |
| Brachpieper | Anthus | campestris (2) | 2,7 | LC | A |
| Baumpieper | Anthus | trivials (2) | 2,7 | LC | A |
| Wiesenpieper | Spipola | pratensis (2) | 2,7 | NT | A |
| Wasserpieper | Spipola | spinoletta 3 Rassegruppen (5) | 2,7 | LC | A |
| Stelzen | |||||
| Bachstelze | Motacilla | alba 4 Rassegruppen (11) | 2,7 | LC | A |
| Gebirgsstelze | Motacilla | cinerea (6) | 2,7 | LC | A |
| Schafstelze | Motacilla | flava 6 Rassegruppen (18) | 2,7 | LC | A |
| Braunellen | |||||
| Alpenbraunelle | Prunella | collaris (5) | 3,0-3,2 | LC | A |
| Heckenbraunelle | Prunella | modularis (3) | 2,7 | LC | A |
| Rohrsänger | |||||
| Drosselrohrsänger | Acrocephalus | arundinaceus (2) | 3,0-3,2 | LC | A |
| Buschrohrsänger | Acrocephalus | dumetorum | 2,7 | LC | A |
| Seggenrohrsänger | Acrocephalus | paludicola | 2,7 | VU | A |
| Sumpfrohrsänger | Acrocephalus | palustris | 2,7 | LC | A |
| Schilfrohrsänger | Acrocephalus | schoenobaenus | 2,7 | LC | A |
| Teichrohrsänger | Acrocephalus | scirpaceus (3) | 2,7 | LC | A |
| Schwirle | |||||
| Schlagschwirl | Locustella | fluvatilis | 2,7 | LC | A |
| Rohrschwirl | Locustella | luscinioides (3) | 2,7 | LC | A |
| Feldschwirl | Locustella | naevia (3) | 2,7 | LC | A |
| Spötter | |||||
| Gelbspötter | Hippolais | icterina | 2,7 | LC | A |
| Olivenspötter | Hippolais | olivetorum | 2,7 | LC | A |
| Blassspötter | Hippolais | pallida (5) | 2,7 | LC | A |
| Orpheusspötter | Hippolais | polyglotta | 2,7 | LC | A |
| Grasmücken | |||||
| Mönchsgrasmücke | Sylvia | atricapilla (5) | 2,7 | LC | A |
| Gartengrasmücke | Sylvia | borin (2) | 2,7 | LC | A |
| Dorngrasmücke | Sylvia | communis (4) | 2,7 | LC | A |
| Brillengrasmücke | Sylvia | conspicillata (3) | 2,7 | LC | A |
| Klappergrasmücke | Sylvia | curruca 3 Rassegruppen (9) | 2,7 | LC | A |
| Orpheusgrasmücke | Sylvia | hortensis (4) | 2,7 | LC | A |
| Samtkopfgrasmücke | Sylvia | melanocephala (5) | 2,7 | LC | A |
| Schuppengrasmücke | Sylvia | melanothorax | 2,7 | LC | A |
| Tamariskengrasmücke | Sylvia | mystacea (3) | 2,7 | LC | A |
| Sperbergrasmücke | Sylvia | nisoria | 2,7 | LC | A |
| Maskengrasmücke | Sylvia | rueppelli | 2,7 | LC | A |
| Sardengrasmücke | Sylvia | sarda (2) | 2,7 | LC | A |
| Provencegrasmücke | Sylvia | undata (3) | 2,7 | NT | A |
| Laubsänger | |||||
| Berglaubsänger | Phylloscopus | bonelli (2) | 2,2 | LC | A |
| Wanderlaubsänger | Phylloscopus | borealis (6) | 2,2 | LC | A |
| Zilpzalp | Phylloscopus | collybita 2 Rassegruppen (11) | 2,2 | LC | A |
| Waldlaubsänger | Phylloscopus | sibilatrix | 2,2 | LC | A |
| Fitis | Phylloscopus | trochilus (3) | 2,2 | LC | A |
| Goldhähnchen | |||||
| Sommergoldhähnchen | Regulus | ignicapilla (4) | 2,2 | LC | A |
| Wintergoldhähnchen | Regulus | regulus (14) | 2,2 | LC | A |
| Kanarengoldhähnchen | Regulus | teneriffae (4) | 2,2 | LC | A |
| Schnäpper | |||||
| Heckensänger | Cercotrichas | galactotes (5) | 2,5 | LC | A |
| Blaukehlchen | Cyanecula | svecica 2 Rassegruppen (11) | 2,5 | LC | A |
| Rotkehlchen | Erithacus | rubecula (9) | 2,5 | LC | A |
| Halsbandschnäpper | Ficedula | albicollis | 2,5 | LC | A |
| Trauerschnäpper | Ficedula | hypoleuca (7) | 2,5 | LC | A |
| Zwergschnäpper | Ficedula | parva (2) | 2,5 | LC | A |
| Halbringschnäpper | Ficedula | semitorquata | 2,5 | VU | A |
| Sprosser | Luscinia | luscinia | 2,5 | LC | A |
| Nachtigall | Luscinia | megarhynchos (3) | 2,7-3,0 | LC | A |
| Steinrötel | Monticola | saxatilis | 3,2-3,5 | LC | A |
| Blaumerle | Monticola | solitarius 2 Rassegruppen (5) | 3,5 | LC | A |
| Grauschnäpper | Muscicapa | striata (7) | 2,5 | LC | A |
| Mittelmeersteinschmätzer | Oenanthe | hispanica (2) | 2,7-3,0 | LC | A |
| Trauersteinschmätzer | Oenanthe | leucura (2) | 3,0-3,2 | LC | A |
| Steinschmätzer | Oenanthe | oenanthe (4) | 3 | LC | A |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus | ochruros (6) | 2,5 | LC | A |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus | phoenicurus (2) | 2,5 | LC | A |
| Kanarenschmätzer | Saxicola | dacotiae (2) | 2,7-3,0 | EN | A |
| Braunkehlchen | Saxicola | rubetra | 2,5 | LC | A |
| Schwarzkehlchen | Saxicola | torquatus 4 Rassegruppen (24) | 2,5 | LC | A |
| Blauschwanz | Tarsiger | cyanurus | 2,5 | LC | A |
| Drosseln | |||||
| Rotdrossel | Turdus | iliacus (2) | 4 | NT | A |
| Amsel | Turdus | merula (7) | 4,5 | LC | A |
| Singdrossel | Turdus | philomelos (5) | 4 | LC | A |
| Wacholderdrossel | Turdus | pilaris | 4,5 | LC | A |
| Ringdrossel | Turdus | torquatus (3) | 4 | LC | A |
| Misteldrossel | Turdus | viscivorus (3) | 5 | LC | A |
| Stare | |||||
| Rosenstar | Pastor | roseus | 4 | LC | A |
| Einfarbstar | Sturnus | unicolor | 4 | LC | A |
| Star | Sturnus | vulgaris (13) | 4 | LC | A |
| Ammern | |||||
| Spornammer | Calcarius | lapponicus (3) | 3 | LC | A |
| Weidenammer | Emberiza | aureola (2) | 3 | CR | A |
| Grauortolan | Emberiza | caesia | 3 | LC | A |
| Grauammer | Emberiza | calandra (2) | 3,0-3,2 | LC | A |
| Zippammer | Emberiza | cia (4) | 3 | LC | A |
| Zaunammer | Emberiza | cirlus (2) | 2,7 | LC | A |
| Goldammer | Emberiza | citrinella 2 Rassegruppen (5) | 3 | LC | A |
| Ortolan | Emberiza | hortulana | 3 | LC | A |
| Kappenammer | Emberiza | melanocephala | 3 | LC | A |
| Zwergammer | Emberiza | pusilla | 3 | LC | A |
| Waldammer | Emberiza | rustica (2) | 3 | VU | A |
| Rohrammer | Emberiza | schoeniclus 3 Rassegruppen (20) | 3 | LC | A |
| Schneeammer | Plectrophenax | nivalis (5) | 3 | LC | A |
| Sperlinge | |||||
| Schneefink | Montifringilla | nivalis (4) | 3 | LC | A |
| Haussperling | Passer | domesticus 3 Rassegruppen (12) | 3 | LC | A |
| Weidensperling | Passer | hispaniolensis (2) | LC | A | |
| Feldsperling | Passer | montanus (5) | 2,7 | LC | A |
| Steinsperling | Petronia | petronia (6) | 3 | LC | A |
| Meisen | |||||
| Schwanzmeise | Aegithalos | caudatus (21) | LC | A | |
| Blaumeise | Cyanistes | caeruleus (6) | 2,7 | LC | A |
| Lasurmeise | Cyanistes | cyanus (8) | 2,7 | LC | A |
| Haubenmeise | Lophophanes | cristatus (3) | 2,7 | LC | A |
| Kohlmeise | Parus | major 4 Rassegruppen | 2,7 | LC | A |
| Tannenmeise | Periparus | ater (15) | 2,7 | LC | A |
| Lapplandmeise | Poecile | cinctus (3) | 2,7 | LC | A |
| Trauermeise | Poecile | lugubris (3) | 2,7 | LC | A |
| Weidenmeise | Poecile | montanus (15) | 2,7 | LC | A |
| Sumpfmeise | Poecile | palustris (11) | 2,7 | LC | A |
| Beutelmeise | Remiz | pendulinus (4) | 2,7 | LC | A |
| Bartmeise | Panarus | biarmicus (3) | 2,7 | LC | A |
| Rabenvögel | |||||
| Nebelkrähe | Corvus | cornix | LC | ||
| Rabenkrähe | Corvus | corone (2) | LC | ||
| Dohle | Corvus | monedula (4) | LC | ||
| Eichelhäher | Garrulus | glandarius (34) | LC | ||
| Elster | Pica | pica (9) | LC | ||
| weitere Vögel | |||||
| Seidenschwanz | Bombycilla | garrulus (3) | 4 | LC | A |
| Blauracke | Coracias | garrulus (2) | 4 | LC | A |
| Bienenfresser | Merops | apiaster | 4 | LC | A |
| Kleiber | Sitta | europaea (22) | LC | A | |
| Zaunkönig | Troglodytes | trogloytes 3 Rassegruppen (29) | 2,5 | LC | A |
| Wiedehopf | Upupa | epops (8) | 4 | LC | A |
| Kiebitz | Vanellus | vanellus | NT | A | |
| Wasseramsel | Cinclus | cinclus (13) | LC | A | |
| Europäische Wachtel | Coturnix | coturnix (4) | LC | ||
|
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
| Besonderheiten | Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
| Nicht beringungs- & meldepflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
| Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet | |