Fasane & andere Hühnervögel
Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
Fasane | |||||
Kragenfasane | |||||
Goldfasan | Chrysolophus | pictus | LC | ||
Lady Amherst/ Diamantfasan | Chrysolophus | amherstiae | LC | ||
Edelfasane | |||||
Fasan, Jagdfasan | Phasianus | colchicus (30) | LC | ||
Chinesischer Ringfasan | Phasianus | colchicus torquatus | |||
Buntfasan | Phasianus | versicolor (4) | LC | ||
Hühnerfasane | |||||
Bulwerfasan | Lophura | bulweri | VU | ||
Prälatfasan | Lophura | diardi | LC | ||
Edwardfasan | Lophura | edwardsi | CR | A | |
Malaiischer Gelbschwanz Fasan | Lophura | erythrophthalma erythrophthalma | |||
Vietnamfasan | Lophura | hatinhensis | EN | ||
Feuerrückenfasan | Lophura | ignita (2) | VU | A | |
Silberfasan | Lophura | nycthemera (15) | LC | ||
Jones Silberfasan | Lophura | nycthemera jonesi | |||
Kalifasan | Lophura | leucomelanos (9) | LC | ||
Weißhaubenfasan | Lophura | leucomelanos hamiltonii | |||
Nepalfasan | Lophura | leucomelanos leucomelanos | LC | ||
Swinhoefasan | Lophura | swinhoii | NT | ||
Tragopane | |||||
Blythtragopan, Graubauchtragopan | Tragopan | blythii (2) | VU | ||
Cabottragopan, Braunbauchtragopan | Tragopan | caboti (2) | VU | A | |
Satyrtragopan | Tragopan | satyra | 14,0 | NT | |
Temmincktragopan | Tragopan | temminckii | LC | ||
Ohrfasane | |||||
Blauer Ohrfasan | Crossoptilon | auritum | LC | ||
Weißer Ohrfasan | Crossoptilon | crossoptilon (4) | NT | ||
Brauner Ohrfasan | Crossoptilon | mantchuricum | VU | ||
Bindenschwanzfasane | |||||
Elliotfasan | Syrmaticus | ellioti | NT | ||
Hume-Fasan, Burmafasan | Syrmaticus | humiae (2) | NT | ||
Manipur Huemfasan | Syrmaticus | humiae humiae | |||
Mikadofasan | Syrmaticus | mikado | NT | ||
Kupferfasan | Syrmaticus | soemmerringii (5) | NT | ||
Königsfasan | Syrmaticus | reevesii | VU | ||
Glanzfasane | |||||
Himalaya-Glanzfasan | Lophophorus | impejanus | LC | ||
Grünschwanz-Glanzfasan | Lophophorus | lhuysii | VU | ||
Weißschwanz-Glanzfasan | Lophophorus | sclateri (3) | VU | ||
Pfaufasane | |||||
Indochina-Pfaufasan, Grauer Pfaufasan | Polyplectron | bicalcaratum (3) | 10,0 | LC | M |
Bronzeschwanz-Pfaufasan | Polyplectron | chalcurum (2) | 10,0 | LC | |
Annampfaufasan, Brauner Pfaufasan | Polyplectron | germaini | 10,0 | NT | M |
Rothschild-Pfaufasan | Polyplectron | inopinatum | 10,0 | VU | |
Malaiischer Pfaufasan | Polyplectron | malacense | 10,0 | VU | M |
Palawan Pfaufasan | Polyplectron | napoleonis | 10,0 | VU | A |
Borneopfaufasan | Polyplectron | schleiermacheri | 10,0 | EN | A |
Pfauen | |||||
Argusfasan | Argusianus | argus (2) | VU | ||
Pfau | Pavo | cristatus | LC | ||
Ährenträger Pfau, Grüner Pfau | Pavo | muticus (3) | EN | A | |
Kammhühner | |||||
Bankivahuhn | Gallus | gallus (5) | LC | ||
Perlhühner | |||||
Geierperlhuhn | Acryllium | vulturinum | LC | ||
Sambesi-Haubenperlhuhn | Guttera | edouardi (2) | LC | ||
Kenia-Haubenperlhuhn | Guttera | pucherani | LC | ||
Helmperlhuhn | Numida | meleagris (9) | LC | ||
Truthühner | |||||
Truthuhn | Meleagris | gallopavo (6) | LC | ||
Pfauentruthuhn | Meleargis | ocellata | NT | ||
Raufußhühner | |||||
Auerwild | Tetrao | urogallus (13) | LC | ||
Feldhühner | |||||
Rebhühner | |||||
Rebhuhn | Perdix | perdix (6) | LC | ||
Iberisches Rebhuhn | Perdix | perdix hispaniensis | |||
Italienisches Rebhuhn | Perdix | perdix italica | |||
Östliches Rebhuhn | Perdix | perdix lucida | |||
Waldrebhühner | |||||
Fukien Waldrebhuhn, Chinabuschwachtel | Arborophila | gingica (2) | 8 | VU | |
Indisches Bambushuhn | Bambusicola | fytchii (2) | 7 | LC | |
Chinesisches Bambushuhn | Bambusicola | thoracica | 7 | LC | |
Steinhühner | |||||
Felsenhuhn | Alectoris | barbara (4) | LC | ||
Chukar Steinhuhn | Alectoris | chukar (16) | LC | ||
Schwarzkopf Steinhuhn | Alectoris | melanocephala (2) | LC | ||
Philbysteinhuhn | Alectoris | philbyi | LC | ||
Rothuhn | Alectoris | rufa (3) | LC | ||
Frankoline | |||||
Hokkoverwandte | |||||
Achtung: Für die hier
aufgelisteten Tiere gilt es den §26 Vieverkehrsordnung zu beachten!
§ 26 Anzeige und Registrierung
(1) Wer Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Einhufer,
Hühner,
Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln
oder Laufvögel halten will, hat dies der zuständigen Behörde oder einer von
dieser beauftragten Stelle vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens,
seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich
gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes, bezogen auf die
jeweilige Tierart, anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. Im
Falle einer Wanderschafherde gilt der Betriebssitz als Standort im Sinne des
Satzes 1.
(2) Die zuständige Behörde oder eine von dieser
beauftragten Stelle erfasst die
1. nach Absatz 1 angezeigten Haltungen oder Betriebe sowie
2. die nach Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr.
1739/2005 der Kommission vom 21. Oktober 2005 zur Festlegung der Veterinärbedingungen
für die Verbringung von Zirkustieren zwischen Mitgliedstaaten (ABl. EU Nr. L
279 S. 47) zu registrierenden Zirkusse
unter Erteilung einer Registriernummer in einem Register.
Die Registriernummer ist zwölfstellig und wird aus der für die Sitzgemeinde
der Haltung, des Betriebes oder des Zirkus vorgesehenen amtlichen Schlüsselnummer
des vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Gemeindeschlüsselverzeichnisses
sowie einer vierstelligen Nummer für die Haltung, den Betrieb oder den Zirkus
gebildet.
(3) Der Tierhalter hat der zuständigen Behörde oder einer
von dieser beauftragten Stelle bis zum 15. Januar eines jeden Jahres die Anzahl
der jeweils am 1. Januar (Stichtag) im Bestand vorhandenen
1. Schweine, getrennt nach Zuchtsauen, sonstigen Zucht- und
Mastschweinen über 30 Kilogramm sowie Ferkeln bis einschließlich 30 Kilogramm
und
2. Schafe und Ziegen, getrennt nach den Altersgruppen bis
einschließlich neun Monate, zehn bis einschließlich 18 Monate und ab 19
Monaten,
anzuzeigen.
Die zuständige Behörde kann von der
Anzeigepflicht befreien, soweit der Tierhalter die nach Satz 1 erforderlichen
Angaben bereits einer Behörde, auch zu einem anderen Datum oder einem anderen
Stichtag, mitgeteilt hat und die zuständige Behörde berechtigt ist, diese
Angaben zum Zwecke der Erfüllung der Anzeigepflicht zu verwenden.
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
Besonderheiten | Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
Nicht beringungs- & meldepflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet |