Exoten/ Frucht- & Weichfresser
| Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
| Timalienverwandte | |||||
| Chinesische Spottdrossel, Augenbrauenhäherling | Garrulax | canorus (2) | LC | ||
| Weißhaubenhäherling | Garrulax | leucolophus (4) | LC | ||
| Lätzchenhäherling | Garrulax | moniliger (10) | LC | ||
| Rotnackenhäherling | Garrulax | nuchalis | NT | ||
| Brustbandhäherling | Garrulax | pectoralis (5) | LC | ||
| Weißwangenhäherling | Garrulax | sannio (4) | 6 | LC | |
| Silberohr Sonnenvogel | Leiothrix | argentauris (5) | 3,2 | LC | |
| Chinesicher Sonnenvogel | Leiothrix | lutea (5) | 3,2 | LC | M |
| Gold-Alcippe | Lioparus | chrysotis (6) | LC | ||
| Schwarzkappentimalie | Malacias | capistratus (3) | LC | ||
| Rotschwanzsiva | Minla | ignotincta (4) | LC | ||
| Blauflügel Sonnenvogel | Siva | cyanouroptera (8) | 3 | LC | |
| Braundrössling | Turdoides | jardeneii (7) | LC | ||
| Rotkopfyuhina | Yuhina | bakeri | LC | ||
| Rotohryuhina | Yuhina | castaniceps (4) | LC | ||
| Gelbnackenyuhina | Yuhina | flavicollis (5) | 2,5 | LC | |
| Meisenyuhina (Zwergtimalie) | Yuhina | nigrimenta | 2,2 | LC | |
| exotische Meisenartige | |||||
| Rostkappenschwanzmeise | Aegithalos | concinnus (4) | 2,2 | LC | |
| Zügelmeise | Baeolophus | wollweberi | LC | ||
| Birkenmeise | Lophophanes | dichrous | LC | ||
| Sultansmeise | Melanochlora | sultanea | LC | ||
| Meisenwaldsänger | Parula | americana | LC | ||
| Japanmeise | Parus | minor | 2,5 | ||
| Bergkohlmeise | Parus | monticolus (4) | LC | ||
| Buschschwanzmeise | Psaltriparus | minimus | LC | ||
| Laubmeise | Sylviparus | modestus | LC | ||
| Tangaren | |||||
| Kappennaschvogel | Chlorophanes | spiza (7) | LC | ||
| Zuckervogel (Bananaquit) | Coereba | flaveola (41) | 2,5 | LC | |
| Purpurnaschvogel, Gelbfuß-Honigsauger | Cyanerpes | caeruleus | LC | ||
| Türkisnaschvogel, Rotfuß-Honigsauger | Cyanerpes | cyaneus | 2,5 | LC | |
| Blaukopfpitpit | Dacnis | cayana (8) | LC | ||
| Gelbbauchpitpit | Dacnis | flaviventer | LC | ||
| Maskenpitpit | Dacnis | lineata (2) | LC | ||
| Veilchenorganist | Euphonia | violacea | 2,5 | LC | |
| Gelbbürzeltangare | Hemithraupis | flavicollis (11) | 3,2 | LC | |
| Silberschnabeltangare (Purpur-) | Ramphocelus | carbo (8) | 3,2 | LC | |
| Feuerbürzeltangare | Ramphocelus | flammigerus | LC | ||
| Goldtangare | Tangara | aurulenta (8) | 3 | LC | |
| Siebenfarbentangare | Tangara | chilensis (4) | 3 | LC | |
| Blaukappentangare | Tangara | cyanocephala (3) | 3 | LC | |
| Blaugraue Tangare | Tangara | episcopus (14) | 3,2 | LC | |
| Vielfarbentangare | Tangara | fastuosa | VU | ||
| Tropfentangare | Tangara | guttata (6) | 3 | LC | |
| Heinetangare | Tangara | heinei | LC | ||
| Türkistangare | Tangara | mexicana (4) | LC | ||
| Silberfleckentangare | Tangara | nigroviridis (5) | 3 | LC | |
| Palmentangare | Tangara | palmarum (4) | 3,5 | LC | |
| Prachttangare | Tangara | preciosa | LC | ||
| Meerblaue Tangare | Tangara | sayaca (3) | LC | ||
| Goldbrusttangare | Tangara | schrankii | LC | ||
| Dreifarbentangare | Tangara | seledon | 3 | LC | |
| exotische kleine Weichfresser | |||||
| Japanischer Blauschnäpper | Cyanoptila | cyanomelana (2) | 3 | LC | |
| Zitronenstelze | Motacilla | citreola (3) | LC | ||
| Rotbauch Blauschnäpper | Niltava | sundara (3) | LC | ||
| Swinhoe-Niltava | Niltava | vivida | LC | ||
| Graunacken-Piprites | Piprites | chloris | LC | ||
| Graukopf-Piprites | Piprites | griseiceps | LC | ||
| Zimtpiprites | Piprites | pileata | VU | ||
| Braunkehl-Lappenschnäpper | Platysteira | cayanea (3) | LC | ||
| Schwarzkehl-Lappenschnäpper | Platysteira | peltata (3) | LC | ||
| Dschungelprinie | Prinia | sylvatica | LC | ||
| Wüstengrasmücke | Sylvia | nana (2) | LC | ||
| Rostflanken Brillenvogel | Zosterops | erythropleurus | LC | ||
| Ganges Brillenvogel | Zosterops | palpebrosus (11) | LC | ||
| Ceylonbrillenvogel | Zosterops | ceylonensis | LC | ||
| exotische große Weichfresser | |||||
| Drosseln | |||||
| Dajaldrossel | Copsychus | saularis (7) | 4 | LC | |
| Sumbawadrossel | Geokichla | dohertyi | NT | ||
| Schamadrossel | Kittacincla | malabarica (14) | 4 | LC | |
| Akaziendrossel | Turdus | litsitsirupa (2) | LC | ||
| Racken | |||||
| Hinduracke | Coracias | benghalensis (2) | LC | ||
| Opalracke | Coracias | cyanogaster | LC | ||
| Bülbül | |||||
| Weißkehl-, Braunwangenbülbül | Hemixos | flavala (5) | LC | ||
| Graubülbül | Pycnonotus | barbatus (10) | LC | ||
| Kala-, Rußbülbül | Pycnonotus | cafer | LC | I H | |
| Rotohrbülbül | Pycnonotus | jocosus (2) | LC | I | |
| Weißohrbülbül | Pycnonotus | leucotis (2) | 3,5 | LC | |
| Maskenbülbül | Pycnonotus | nigricans (2) | LC | ||
| Chinabülbül | Pycnonotus | sinensis (4) | LC | ||
| Braunbrustbülbül | Pycnonotus | xanthorrhous (2) | LC | ||
| Turakos | |||||
| Hartlaubturako (Seidenturako) | Tauraco | hartlaubi | 8 | LC | |
| Weißhaubenturako | Tauraco | leucolophu | 8 | LC | |
| Weißwangen Turako | Tauraco | leucotis (2) | LC | ||
| Bartvögel | |||||
| Furchenschnabel-Bartvogel | Lybius | dubius | LC | ||
| Goldstirn-Bartvogel | Megalaima | flavifrons | LC | ||
| Braunkopf Bartvogel | Megalaima | zeylanica (3) | LC | ||
| weitere große Weichfresser | |||||
| Inkahäher | Cyanocorax | yncas (5) | LC | ||
| Elfenblauvogel | Irena | puella (5) | LC | ||
| Besonderheiten | Der Vogel wurde in der EU als Invasive Art eingestuft, es besteht ein Zucht- und Haltungsverbot |
|
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
| Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung | |
| Nicht melde- und beringungspflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
| Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet | |