Ibisse und Löffler
| Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
| Löffler | |||||
| Rosalöffler | Platalea | ajaja | LC | ||
| Schmalschnabellöffler | Platalea | alba | LC | ||
| Gelbschnabellöffler | Platalea | flavipes | LC | ||
| Löffler | Platalea | leucorodia (3) | LC | ||
| Schwarzstirnlöffler | Platalea | minor | EN | ||
| Königslöffler | Platalea | regia | LC | ||
| Ibisse | |||||
| Klunkeribis | Bostrychia | carunculata | LC | ||
| Hagedasch | Bostrychia | hagedash (3) | LC | ||
| Fleckenibis | Bostrychia | rara | LC | ||
| Schneesichler | Eudocimus | albus (2) | LC | ||
| Scharlachsichler | Eudocimus | ruber | LC | ||
| Glattnackenrapp, Kahlkopfibis | Geronticus | calvus | NT | ||
| Waldrapp | Geronticus | eremita | EN | ||
| Schopfibis | Lophotibis | cristata (2) | VU | ||
| Grünibis | Mesmbrinibis | cayennensis | LC | ||
| Nipponibis | Nipponia | nippon | EN | ||
| Nacktzügel-, Mohrenibis | Phimosus | infuscatus (3) | LC | ||
| Brillensichler | Plegadis | chihi | LC | ||
| Brauner Sichler | Plegadis | falcinellus | LC | ||
| Puna-, Schmalschnabelsichler | Plegadis | ridgwayi | LC | ||
| Weißschulteribis | Pseudibis | davisoni | CR | ||
| Riesenibis | Pseudibis | gigantea | CR | ||
| Warzenibis | Pseudibis | papillosa | LC | ||
| Heiliger Ibis | Theriskiornis | aethiopicus | LC | I | |
| Hellaugenibis | Theriskiornis | bernieri (2) | EN | ||
| Schwarzkopfibis | Theriskiornis | melanocephalus | LC | ||
| Molukkenibis | Theriskiornis | molucca (2) | LC | ||
| Stachelibis | Theriskiornis | spinicollis | LC | ||
| Andenibis | Theristicus | branickii | NT | ||
| Weißhalsibis | Theristicus | caudatus | LC | ||
| Stirnbandibis | Theristicus | daerulescens | LC | ||
| Schwarzzügelibis | Theristicus | melanopis | LC | ||
| Besonderheiten | Der Vogel wurde in der EU als Invasive Art eingestuft, es besteht ein Zucht- und Haltungsverbot |
|
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
| Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung | |
| Nicht melde- und beringungspflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
| Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet | |