Exoten/ Kardinäle
| Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
| Große Kardinäle | |||||
| Roter Kardinal | Cardinalis | cardinalis (19) | 4 | LC | |
| Schmalschnabelkardinal | Cardinalis | sinuatus (3) | 4 | LC | |
| Grüner Kardinal | Gubernatrix | cristata | 3,5 | EN | M |
| Grau Kardinal, Rotschopftangare | Paroaria | coronata | 4 | LC | M |
| Blutstirnkardinal | Paroaria | baeri | |||
| Mantelkardinal, Gelbschnabeltangare | Paroaria | capitata | 3,0/3,5 | LC | |
| Dominikanerkardinal, Dominikanertangare | Paroaria | dominicana | 3,0/3,5 | LC | |
| Schwarzkehlkardinal, Schwarzkehltangare | Paroaria | gularis (2) | LC | ||
| Phoenixkardinal | Pyrrhuloxia | phoeniceus | LC | ||
| Zwergkardinäle | |||||
| Schwarzhauben-Zwergkardinal | Lophospingus | pusillus | 2,5/2,7 | LC | |
| Grauhauben-Zwergkardinal | Lophospingus | griseocristatus | |||
|
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
| Besonderheiten | Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
| Nicht melde- und beringungspflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
| Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet | |