Sittiche, Papageien, Amazonen, Kakadus & Aras
Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
australische Sittiche | |||||
Wellensittich | Melopsittacus | undulatus dom. | 4,0-4,4 | LC | N |
Nymphensittich | Nymphicus | hollandicus dom. | 5,5 | LC | N |
Neophemen und ähnliche | |||||
Feinsittich | Neophema | chrysostoma | 3,8 | LC | N |
Schmucksittich | Neophema | elegans | 3,8 | LC | N |
Schönsittich | Neophema | pulchella | 3,8 | LC | N |
Glanzsittich | Neophema | splendida | 3,8 | LC | N |
Bourkesittich | Neopsephotus | burkii | 3,8 | LC | N |
Plattschweifsittiche | |||||
Adelaidesittich | Platycercus | elegans adelaidae | 6 | NE | N |
Blauwangenrosella | Platycercus | adscitus adscitus | 5,5 | LC | N |
Blasskopfrosella | Platycercus | adscitus palliceps | 5,5 | LC | N |
Gelbbauchsittich | Platycercus | caledonicus | 6 | LC | N |
Pennantsittich | Platycercus | elegans (7) | 6 | LC | N |
Strohsittich | Platycercus | elegans flaveolus | 6 | NE | N |
Prachtrosella | Platycercus | eximinus (3) | 5,5 | LC | N |
Stanleysittich | Platycercus | icterotis (2) | 5 | LC | N |
Brownsittich | Platycercus | venustus (2) | 5 | LC | N |
Psephotus-Arten | |||||
Goldschultersittich | Psephotus | chrysopterygius | 4,5 | EN | A |
Hoodedsittich | Psephotus | dissimilis | 4,5 | LC | N |
Gelbsteißsittich | Psephotus | haematogaster haematogaster | 4,5 | LC | N |
Rotsteißsittich | Psephotus | haematogaster haematorrhous | 5 | LC | N |
Singsittich | Psephotus | haematonotus (2) | 4,5 | LC | N |
Narethasittich | Psephotus | hematogaster narethae | 4,5 | LC | N |
Vielfarbensittich | Psephotus | varius | 4,5 | LC | N |
Prachtsittiche | |||||
Barrabandsittich, Schildsittich | Polytelis | swainsonii | 6,5 | LC | N |
Princess of Wales, Alexandrasittich | Spathopterus | alexandrae | 5,5 | NT | N |
Bergsittich | Spathopterus | anthopeplus (2) | 6,5 | LC | N |
weitere australische Sittiche | |||||
Königssittich, Australischer Königssitich | Alisterus | scapularis (2) | 7,5 | LC | N |
Rotflügelsittich | Aprosmictus | erythropterus (3) | 6,5 | LC | N |
Barnardsittich | Barnardius | zonarius barnardi | 6,5 | LC | N |
Cloncurrysittich | Barnardius | zonarius macgillivrayi | 6 | LC | N |
Kragensittich | Barnardius | zonarius semitorquatus | 6,5 | LC | N |
Bauers Ringsittich | Barnardius | zonarius zonarius | 6 | LC | N |
Rotkappensittich | Purpureicephalus | spurius | 5,5 | LC | N |
Australien/ Ozeanien | |||||
Hornsittich | Eunymphicus | cornutus (2) | 6 | VU | A |
Pompadoursittich | Prosopeia | tabuensis | |||
Laufsittiche | |||||
Springsittich | Cyanoramphus | auriceps | 4,5 | NT | |
Ziegensittich | Cyanoramphus | novaezelandiae (3) | 4,5 | LC | N |
Edelsittiche | |||||
Rosenbrustbartsittich | Psittacula | alexandri (8) | 6,5 | LC | A |
Blauschwanzsittich | Psittacula | calthorpae | LC | ||
Graukopfsittich | Psittacula | caniceps | NT | ||
Taubensittich | Psittacula | columboides | 5,5 | LC | A |
Pflaumenkopfsittich | Psittacula | cyanocephala | 5,5 | LC | A |
Chinasittich | Psittacula | derbiana | 9,5 | NT | |
Alexandersittich | Psittacula | eupatria (5) | 7,5 | NT | N |
Finchsittich | Psittacula | finschii | 6 | NT | |
Schwarzkopfedelsittich | Psittacula | himalayana | 6 | LC | |
Halsbandsittich afrika. | Psittacula | krameri krameri | 7 | LC | N |
Halsbandsittich asiat. | Psittacula | krameri manilensis | 7 | LC | N |
Langschwanzedelsittich | Psittacula | longicauda (5) | 5,5 | VU | A |
Rosenkopfsittich | Psittacula | roseata (2) | 5 | NT | |
Agaporniden | |||||
Grauköpfchen | Agapornis | canus (2) | 3,8 | LC | |
Pfirsichköpfchen | Agapornis | fischeri | 4,5 | NT | N |
Erdbeerköpfchen | Agapornis | liliane | 4 | NT | A |
Rußköpfchen | Agapornis | nigrigensis | 4 | VU | N |
Schwarzköpfchen | Agapornis | personatus | 4,5 | LC | N |
Rosenköpfchen | Agapornis | roseicollis (2) | 4,5 | LC | N |
Taranta-Unzertrennlicher | Agapornis | taranta | 4,5 | LC | N |
Sperlingspapageien | |||||
Blaugenicksperlingspapagei | Forpus | coelestis | 4 | LC | N |
Augenringsperlingspapagei | Forpus | conspicillatus (3) | 3,8 | LC | N |
Mex. Blaubürzelsperlingspapagei | Forpus | cyanopygius (2) | 4 | NT | |
Schwarzschnabelsperlingspapagei | Forpus | modestus (2) | 4 | LC | |
Grünbürzelsperlingspapagei | Forpus | passerinus (5) | 3,8 | LC | N |
Gelbgesichtsperlingspapagei | Forpus | xanthops | 4 | VU | N |
Blauflügelsperlingspapagei | Forpus | xanthopterygius (4) | 4 | LC | N |
südamerikanische Sittiche | |||||
Blaustirnsittich | Aratinga | acuticaudata (5) | 7,5 | LC | A |
Goldscheitelsittich | Aratinga | auricapillus (2) | NT | A | |
Guayaquilsittich | Aratinga | erythrogenys | 7,5 | NT | A |
Jandayasittich | Aratinga | jandaya | 6,5 | LC | A |
Nandaysittich | Aratinga | nenday | 6 | LC | A |
Sonnensittich | Aratinga | solstitialis | 6,5 | EN | A |
Katharinasittich | Bolborhynchus | lineola (2) | 4,5 | LC | N |
Kanarienflügelsittich | Brotogeris | chiriri (2) | 4,5 | LC | |
Blauflügelsittich | Brotogeris | cyanoptera (3) | LC | ||
Tovisittich | Brotogeris | jugularis (2) | 4,5 | LC | |
Feuerflügelsittich | Brotogeris | pyrrhoptera | EN | ||
Felsensittich groß | Cyanoliseus | patagonus byrony | 7,5 | LC | A |
Felsensittich klein | Cyanoliseus | patagonus patagonus | 7 | LC | A |
Langschnabelsittich | Enicognathus | leptorhynchus | LC | ||
Smaragdsittich | Enicognathus | ferrugineus (2) | 6,5 | LC | |
Goldstirnsittich | Eupsittula | aurea | 5,5 | LC | |
Goldsittich | Guaruba | guarouba | VU | A | |
Mönchsittich | Myiospitta | monachus (3) | 6 | LC | |
Zitronensittich | Psilopsiagon | aurifrons (4) | 3,8 | LC | |
Aymarasittich | Psilopsiagon | aymara | 3,8 | LC | |
Blaukopfsittich | Thectocercus | acuticaudatus (5) | LC | ||
Pyrrhura-Arten | |||||
Blaulatzsittich | Pyrrhura | cruentata | VU | ||
Braunohrsittich | Pyrrhura | frontalis (2) | 5 | LC | |
Weißohrsittich | Pyrrhura | leucotis | 5 | LC | |
Grünwangenrotschwanzsittich | Pyrrhura | molinae (6) | 5 | LC | |
Rotbauchsittich | Pyrrhura | perlata | 5 | VU | A |
Rotkopfsittich | Pyrrhura | rhodocephala | LC | ||
Rotscheitelsittich | Pyrrhura | roseifrons (4) | LC | ||
Steinsittich | Pyrrhura | rupicola (2) | LC | ||
Loris und ähnliche Arten | |||||
Rotlori | Eos | bornea (2) | 6,5 | LC | A |
Blaustrichellori | Eos | reticulata | NT | ||
Kapuzenlori | Eos | squamata (3) | 6,5 | LC | A |
Schönlori | Charmosyna | placentis (5) | LC | ||
Stellalori | Charmosyna | stellae (3) | LC | ||
Moschuslori | Glossopsitta | concinna (2) | LC | ||
Schwalbensittich | Lathamus | discolor | 4,5 | CR | |
Blaukrönchen | Loricuius | galgulus | 4 | LC | A |
Gelbmantellori | Lorius | garrulus (3) | 7,5 | VU | |
Schwarzsteißlori | Lorius | hypoinochrous (3) | LC | ||
Frauenlori | Lorius | lory (7) | 7,5 | LC | |
Weißbürzellori | Pseudeos | fuscata | 7,5 | LC | |
Veilchenlori | Psitteuteles | goldei | 4,5 | LC | |
Irislori | Psitteuteles | iris (3) | NT | ||
Sumba-Allfarblori | Trichoglossus | capistratus fortis | |||
Schuppenlori | Trichoglossus | chlorolepidotus | 5 | LC | |
Gelbkopflori | Trichoglossus | euteles | 6,5 | LC | |
Forstenlori | Trichoglossus | forsteni (4) | 5 | EN | A |
Allfarblori | Trichoglossus | haematodus (23) | 6,5 | LC | A |
Breitbindenlori | Trichoglossus | haematodus haematodus | 6,5 | LC | A |
Gebirgslori | Trichoglossus | haematodus moluccanus | 6,5 | LC | A |
Rotnackenlori | Trichoglossus | haematodus rubritorquis | 6,5 | LC | A |
Schmucklori | Trichoglossus | ornatus | 4,5 | LC | |
Mittlere & Großpapageien | |||||
Langflügelpapageien | |||||
Braunkopfpapagei | Poicephalus | cryptoxanthus (2) | 7 | LC | A |
Grüner Kongopapagei | Poicephalus | gulielmi (3) | 9,5 | LC | A |
Meyer´s Papagei | Poicephalus | meyeri (6) | 7 | LC | A |
Rüppellpapagei | Poicephalus | rueppellii | 7,5 | LC | A |
Rotbauchpapagei | Poicephalus | rufiventris (2) | 7 | LC | A |
Mohrenkopfpapagei | Poicephalus | senegalus (2) | 7,5 | LC | A |
Graupapageien | |||||
Kongo-Graupapagei | Psittacus | erithacus erithacus | 11 | EN | A |
Ghana-Graupapagei | Psittacus | erithacus princeps | 11 | EN | A |
Timneh-Graupapagei | Psittacus | erithacus timneh | 9,5 | EN | A |
Edelpapageien | |||||
Edelpapagei | Eclectus | roratus (9) | LC | ||
Aruedelpapagei | Eclectus | roratus aruensis | |||
Halmaheraedelpapagei | Eclectus | roratus vosmaeri | |||
Rotsteißpapageien | |||||
Glanzflügelpapagei | Pionus | chalcopterus | LC | ||
Veilchenpapagei | Pionus | fuscus | LC | ||
Maximilianpapagei | Pionus | maximiliani (4) | LC | ||
Schwarzohrpapagei | Pionus | menstruus (3) | LC | ||
Weißkopfpapagei | Pionus | senilis | LC | ||
Greißenkopfpapagei | Pionus | seniloides | LC | ||
Dunenkopfpapagei | Pionus | sordidus (6) | LC | ||
Rosenkopfpapagei | Pionus | tumultuosus | LC | ||
weitere Papageien | |||||
Fächerpapagei | Deroptyus | accipitrinus (2) | 11 | LC | A |
Grünzügelpapagei | Pionites | melanocephalus (2) | LC | A | |
Rostkappenpapagei | Pionites | leucogaster (3) | EN | ||
Borstenkopf | Psittrichas | fulgidus | VU | A | |
Blaurückenpapagei | Tanygnathus | sumatranus (5) | LC | ||
Kakadus | |||||
Weißhaubenkakadu | Cacatua | alba | 12 | EN | A |
Großer Gelbhaubenkakadu | Cacatua | galerita (4) | 12 | LC | A |
Goffinkakadu | Cacatua | goffiniana | 9,5 | NT | A |
Rotsteißkakadu | Cacatua | haematuropygia | |||
Inkakakadu | Cacatua | leadbeateri (2) | LC | A | |
Molukkenkakadu | Cacatua | moluccensis | 14 | VU | A |
Wühler Kakadu | Cacatua | pastinator (2) | 11 | LC | A |
Nacktaugenkakadu | Cacatua | sanguinea (5) | 9,5 | LC | A |
Orangehaubenkakadu | Cacatua | sulphera citrinocristata | 11 | CR | A |
Gelbwangenkakadu | Cacatua | sulphurea (7) | 9,5 | CR | A |
Rabenkakadu | Calyptorhynchus | spec. | LC | A | |
Rosakakadu | Eolophus | roseicapilla (3) | 9,5 | LC | A |
Palmkakadu | Probosciger | aterrimus (4) | 12 | LC | A |
Amazonen | |||||
Goldbauchamazone | Alipiopsitta | xanthops | NT | A | |
Blaustirnamazone | Amazona | aestiva (2) | 9,5 | NT | A |
Rotspiegelamazone | Amazona | agilis | 7,5 | EN | A |
Weißstirnamazone | Amazona | albifrons (3) | 7,5 | LC | A |
Venezuelaamazone | Amazona | amazonica | 9,5 | LC | A |
Blaukopfamazone | Amazona | arausiaca | VU | A | |
Gelbnackenamazone | Amazona | auropalliata (3) | EN | A | |
Gelbwangenamazone | Amazona | autumnalis (2) | 9,5 | LC | A |
Blauwangenamazone | Amazona | bodini | NT | A | |
Jamaikaamazone | Amazona | collaria | 9,5 | VU | A |
Diademamazone | Amazona | diadema | LC | A | |
Mülleramazone | Amazona | farinosa (2) | 11 | NT | A |
Blaubartamazone | Amazona | festiva | 11 | NT | A |
Blaukappenamazone | Amazona | finschi | 9,5 | EN | A |
Kubaamazone | Amazona | leucocephala (6) | 7,5 | NT | A |
Gelbscheitelamazone | Amazona | ochrocephala (4) | 11 | LC | A |
Gelbkopfamazone | Amazona | oratrix (4) | 11 | EN | A |
Doppelgelbkopfamazone | Amazona | oratrix oratrix | 11 | EN | A |
Tucumanamazone | Amazona | tucumana | 7,5 | VU | A |
Blaumaskenamazone | Amazona | versicolor | 11 | VU | A |
Taubenhalsamazone | Amazona | vinacea | 11 | EN | A |
Aras | |||||
Hyazinthara | Anodorhynchus | hyacinthinus | 18 | VU | A |
Großer Soldatenara | Ara | ambigua (2) | 14 | CR | A |
Gelbbrustara | Ara | ararauna | LC | A | |
Gelbnackenara | Ara | auricollis | 7,5 | LC | A |
Dunkelroter Ara | Ara | chloroptera | 16 | LC | A |
Blaukehlara | Ara | glaucogularis | CR | A | |
Hellroter Ara | Ara | macao (2) | 12 | LC | A |
Kleiner Soldatenara | Ara | militaris (3) | 11 | VU | A |
Rotohrara | Ara | rubrogenys | CR | A | |
Rotbauchara | Orthopsittaca | manilatus | 8 | LC | A |
Blaukopfara | Primolius | couloni | 9,5 | VU | A |
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
Besonderheiten | Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
Nicht melde- und beringungspflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet |