Exoten/ Prachtfinken
| Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
| domestizierte Prachtfinken | |||||
| Zebrafink, Zebraamadine | Taeniopygia | castanotis dom. | 2,5/2,7 | LC | |
| Japanisches Mövchen | Lonchura | striata dom. | 2,5/2,7 | ||
| Reisamadine | Lonchura | oryzivora dom. | 3,5 | EN | M |
| Prachtfinken aus Australien | |||||
| Gemalte Amadine | Emblema | picta | 2,5/2,7 | LC | |
| Gouldamadine | Erythrura | gouldiae | 2,5/2,7 | NT | |
| Sonnenamadine weißbäuchig | Neochima | phaeton albiventer & evangelinae | 2,5/2,7 | LC | |
| Sonnenamadine schwarzbäuchig | Neochima | phaeton phaeton | 2,5/2,7 | LC | |
| Zeresamadine | Neochmia | modesta | 2,5/2,7 | LC | |
| Binsenamadine | Neochmia | ruficauda | 2,5/2,7 | LC | |
| Dornamadine | Neochmia | temporalis (2) | 2,5 | LC | |
| Spitzschwanzamadine gelbschn. | Poephila | acuticauda acuticauda | 2,5/2,7 | LC | |
| Spitzschwanzamadine rotschn. | Poephila | acuticauta hecki | 2,5/2,7 | LC | |
| Gitterflügelamadine | Poephila | bichenovii annolusa | 2,2/2,5 | LC | |
| Ringelamadine | Poephila | bichenovii bichenovii | 2,2/2,5 | LC | |
| Gürtelamadine | Poephila | cincta (3) | 2,5/2,7 | LC | |
| Weißohramadine | Poephila | personata leucotis | 2,5/2,7 | LC | |
| Maskenamadine | Poephila | personata personata | 2,5/2,7 | LC | |
| Diamantamadine | Stagonopleura | guttata | 2,5/2,7 | LC | |
| Prachtfinken aus Australien & Ozeanien | |||||
| Dreifarbige Papageiamadine | Erythrura | trichroa (10) | 2,7 | LC | |
| Weißbrustnonne | Heteromunia | pectoralis | 2,5/2,7 | LC | |
| Braunbrustnonne | Lonchura | castaneothorax (7) | 2,5/2,7 | LC | |
| Zwergschilfnonne | Lonchura | castaneothorax sharpei | 2,5 | LC | |
| Gilbnonne | Lonchura | flaviprymna | 2,5/2,7 | LC | |
| Prachtfinken aus Asien | |||||
| Tigerfink, Tüpfelastrild | Amandava | amandava (3) | 2,2 | LC | |
| Olivgrüner Astrild | Amandava | formosa | 2,2/2,5 | VU | |
| Buntkopf Papageiamadine | Erythrura | coloria | 2,7 | NT | |
| Bambuspapageiamadine | Erythrura | hyperythra (8) | 2,7 | LC | |
| Peales Papageiamadine | Erythrura | prasina | 2,7 | LC | |
| Lauchgrüne Papageiamadine | Erythrura | prasina (2) | 2,7 | LC | |
| Rotköpfige Papageiamadine | Erythrura | psittacea | 2,7 | LC | |
| Forbes Papageiamadine | Erythrura | tricolor | 2,5 | LC | |
| Timor Zebrafink, Sundaamadine | Taeniopygia | guttata | 2,2 | LC | |
| Schwarzkopfnonne | Lonchura | atricapilla (8) | 2,5/2,7 | LC | |
| Braunkopfnonne | Lonchura | atricapilla brunneiceps | 2,5/2,7 | LC | |
| Schildnonne | Lonchura | ferruginosa | 2,5/2,7 | LC | |
| Borneobronzemännchen | Lonchura | fuscans | 2,5/2,7 | LC | |
| Timor Reisfink (Timoramadine) | Lonchura | fuscata | 3 | NT | |
| Dickschnabelnonne | Lonchura | grandis (4) | 2,5/2,7 | LC | |
| Bergbronzemännchen | Lonchura | kelaarti (3) | 2,5/2,7 | LC | |
| Weißbauch Bronzemännchen | Lonchura | leucogastra (6) | 2,5/2,7 | LC | |
| Java Bronzemännchen | Lonchura | leucogastroides | 2,5/2,7 | LC | |
| Perlenbronzemännchen | Lonchura | leucosticta | 2,5/2,7 | LC | |
| Weißkopfnonne | Lonchura | maja | 2,5/2,7 | LC | |
| Schwarzbauchnonne | Lonchura | malacca | 2,5/2,7 | LC | |
| Dreifarbennonne | Lonchura | malacca malacca | 2,5/2,7 | LC | |
| Malabarfasänchen | Lonchura | malbarica | 2,5 | LC | |
| Wellenbauchbronzemännchen | Lonchura | molucca (3) | 2,5/2,7 | LC | |
| Weißscheitelnonne | Lonchura | nevermanni | 2,5/2,7 | LC | |
| Blasskopfnonne | Lonchura | pallida (2) | 2,5/2,7 | LC | |
| Muskatbronzemännchen | Lonchura | punctulata (12) | 2,5/2,7 | LC | |
| Fünffarbennonne | Lonchura | quinticolor | 2,5/2,7 | LC | |
| Prachtnonne (Weißbauchnonne) | Lonchura | spectabilis (4) | 2,5 | LC | |
| Spitzschwanzbronzemännchen | Lonchura | striada (7) | 2,5/2,7 | LC | |
| Hadesnonne | Lonchura | stygia | 2,5/2,7 | NT | |
| Schwarzbrustnonne | Lonchura | teerinki (2) | 2,5/2,7 | LC | |
| Prachtfinken aus Afrika | |||||
| Silberschäbelchen | Lonchura | cantans (2) | 2,5 | LC | |
| Rotkopfamadine | Amadina | erythrocephala (2) | 2,5/2,7 | LC | |
| Bandamadine | Amadina | fasciata (4) | 2,5/2,7 | LC | |
| Goldbrüstchen (Goldbrustastrild) | Amandava | subflava (4) | 1,8/2,0 | LC | |
| Brauner Tropfenastrild | Clytospiza | monteiri | 2,5/2,7 | LC | |
| Reichenows Bergastrild | Cryptospiza | reichenovii (3) | 2,5 | LC | |
| Salvadoris Bergastrild | Cryptospiza | salvadorii (3) | 2,5 | LC | |
| Wellenastrild | Estrilda | astrild (16) | 2,2 | LC | |
| Kappenastrild | Estrilda | atricapilla (4) | 2,2 | LC | |
| Schönbürzel | Estrilda | caerulescens | 2,2 | LC | |
| Feenastrild | Estrilda | charmosyna (2) | 2,2 | LC | |
| Elfenastrild | Estrilda | erythronotos (2) | 2,2 | LC | |
| Schwarzbäckchen/ Grünastrild | Estrilda | melanotis | 1,8/2,0 | LC | |
| Orangebäckchen | Estrilda | melpoda | 2,2 | LC | |
| Nonnenastrild | Estrilda | nonnula (3) | 2,2 | LC | |
| Ockerastrild | Estrilda | ochrogaster | 2 | ||
| Sumpfastrild | Estrilda | paludicola (6) | 2,0/2,2 | LC | |
| Schwarzschwanz Schönbürzel | Estrilda | perreini (2) | 2,2 | LC | |
| Gelbbauchastrild | Estrilda | quartinia (3) | 2 | LC | |
| Zügelastrild | Estrilda | rhodopyga (3) | 2,0/2,2 | LC | |
| Cinderella Schönbürzel | Estrilda | thomensis | 2,2 | NT | |
| Grauastrild | Estrilda | troglodytes | 2,0/2,2 | LC | |
| Dybowskis Tropfenastrild | Euschistospiza | dybowskii (4) | 2,5/2,7 | LC | |
| Granatastrild | Granatina | granatina (2) | 2,5 | LC | |
| Veilchenastrild, Purpurgranatastrild | Granatina | ianthinogaster | 2,5 | LC | |
| Perlastrild | Hypargos | margaritatus | 2,5 | LC | |
| Roter Tropfenastrild | Hypargos | niveoguttatus (2) | 2,5 | LC | |
| Schwarzkehlamarant (Larvenamarant) | Lagonosticta | larvata (4) | 2,2 | LC | |
| Schwarzbauchamarant (Seltener Amarant) | Lagonosticta | rara (2) | 2,2 | LC | |
| Rosenamarant (Jamesonamarant) | Lagonosticta | rhodopareia (4) | 2,2 | LC | |
| Dunkelroter Amarant (Dunkelamarant) | Lagonosticta | rubricata (5) | 2,2/2,5 | LC | |
| Pünktchenamarant | Lagonosticta | rufopicta (2) | 2,2 | LC | |
| Senegalamarant (Roter Amarant) | Lagonosticta | senegala (9) | 2,0/2,2 | LC | |
| Grüner Tropfenastrild | Mandingoa | nitidula (4) | 2,7 | LC | |
| Perlhalsamadine | Odontospiza | caniceps | 2,5/2,7 | LC | |
| Wachtelasrtild/ Rebhuhnastrild | Ortygospiza | atricollis (10) | 2,2 | LC | |
| Wienerastrild | Pytilia | afra | 2,5/2,7 | LC | |
| Rotmaskenastrild | Pytilia | hypogrammica | 2,5 | LC | |
| Buntastrild | Pytilia | melba (8) | 2,5/2,7 | LC | |
| Streifenastrild | Pytilia | p. lineata | 2,5 | LC | |
| Auroraastrild | Pytilia | p. phoenicoptera | 2,5 | LC | |
| Rotbrust Samenknacker | Spermophaga | haematina (3) | 2,7/3,0 | LC | |
| Rotkopf Samenknacker | Spermophaga | ruficapilla (2) | 2,7/3,0 | LC | |
| Blauastrild, Angola Schmetterlingsfink | Uraeghintus | angolensis (4) | 2,2 | LC | |
| Schmetterlingsastrild | Uraeghintus | bengalus (8) | 2,2 | LC | |
| Blaukopfastrild | Uraeghintus | cyanocephalus (2) | 2,5 | LC | |
| Zwergelsterchen | Lepidopygia | nana | 2,2 | LC | |
| Glanzelsterchen | Lonchura (Spermestes) | bicolor (2) | 2,5 | LC | |
| Gitterflügelelsterchen | Lonchura (Spermestes) | bicolor poensis | 2,5 | LC | |
| Kleinelsterchen | Lonchura (Spermestes) | cucullata (2) | 2,2/2,5 | LC | |
| Riesenelsterchen | Lonchura (Spermestes) | fringilloides | 2,7 | LC | |
| Braun-, Rotrückenelsterchen | Lonchura (Spermestes) | nigriceps (2) | 2,5 | LC | |
|
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
| Besonderheiten | Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
| Nicht melde- und beringungspflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
| Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet | |