Exoten/ Weberfinken, Witwen, Widafinken, exotische Sperlinge & Pfäffchen
| Bezeichnung | Gattung | Art/ Unterart | Ringgröße in mm | G | B |
| Weberfinken | |||||
| Flammenweber | Euplectes | hordeaceus | 2,7 | LC | |
| Tahaweber | Euplectes | afer (3) | 3 | LC | |
| Diademweber | Euplectes | diadematus | 2,7 | LC | |
| Brandweber | Euplectes | nigroventris | 2,7 | LC | |
| Oryx-/ Grenadierweber | Euplectes | orix (4) | 2,7 | LC | |
| Madagaskarweber | Foudia | madagascariensis | LC | ||
| Siedelweber | Philetairus | socius (5) | LC | ||
| Textorweber, Dorfweber | Ploceus | cucullatus | 3 | LC | |
| Maronenweber | Ploceus | rubiginosus (2) | 3 | LC | |
| Maskenweber | Ploceus | velatus (3) | 3 | LC | |
| Blutschnabelweber | Quelea | quelea (3) | 2,7/3,0 | LC | |
| Schuppenköpfchen | Sporopipes | frontalis (2) | 2,5/2,7 | LC | |
| Schnurrbärtchen | Sporopipes | squamifrons | 2,5 | LC | |
| Witwen & Widafinken | |||||
| Rotfuß-Atlaswitwe | Vidua | chalybeata | 2,5 | LC | |
| Strohwitwe | Vidua | fischeri | 2,5 | LC | |
| Glanzwitwe | Vidua | hypocherina | LC | ||
| Langschwanz-Paradieswitwe | Vidua | interjecta | LC | ||
| Dominikaner-Witwe | Vidua | macroura | 2,5 | LC | |
| Breitschwanz-Paradieswitwe | Vidua | obtusa | LC | ||
| Schmalschwanz-Paradiewitwe | Vidua | paradisaea | 2,5 | LC | |
| Weißfuß-Atlaswitwe (Purpurwitwe) | Vidua | purpurascens | 2,5 | LC | |
| Königswitwe | Vidua | regia | 2,5 | LC | |
| exotische Sperlinge | |||||
| Saxaul-Sperling | Passer | ammodendri | 3 | LC | |
| Maronen-Sperling | Passer | eminibey | 2,5/2,7 | LC | |
| Jemen-Sperling | Passer | euchlorus | 2,7 | LC | |
| Braunrücken-Goldsperling | Passer | luteus | 2,7 | LC | |
| Kap-Sperling | Passer | melanurus (3) | 3 | LC | |
| Wüsten-Sperling | Passer | simplex (2) | LC | ||
| Pfäffchen | |||||
| Erzpfäffchen (Halsbandpfäffchen) | Sporophila | collaris (3) | 2,2 | LC | |
| Trauerpfäffchen | Sporophila | luctuosa | 2,7 | LC | |
|
Artenschutzringe, Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
|
| Besonderheiten | Meldung bei der unteren Naturschutzbehörde, Zuchtbuch nach Bundesartenschutzverordnung |
| Nicht melde- und beringungspflichtig bei der unteren Naturschutzbehörde | |
| Gefährdung nach IUCN (International Union for Conservation of Nature) Weltnaturschutzunion LC-least concern (nicht gefährdet), NT-near threatened (gering gefährdet), VU-vulnerable (gefährdet), EN-endangered (stark gefährdet), CR-critically endangered (vom Aussterben bedroht), EW-extinct in the Wild (in freier Natur ausgestorben), NE-nicht bewertet | |